Датчики давления ОВЕН ПД100И моделей 811/871/881 представляют собой преобразователи давления с открытым измерительным кремниевым кристаллом сенсора и кабельным вводом стандарта EN175301-803 (DIN43650 А).
Данные модели измеряют низкие давления неагрессивных газов, в том числе метана.
Преобразователи данной модели предназначены для создания систем автоматического регулирования и управления в котельной автоматике, системах вентиляции, на тепловых пунктах и т.п.
Особенности:Параметр | Значение |
Выходной сигнал постоянного тока | 4...20 мА, 2-проводная схема |
Основная приведенная погрешность | 0,25%, 0,5%, 1%, 1,5% ВПИ |
Диапазон рабочих температур измеряемой среды | –40…+100 °С |
Напряжение питания | =12…36 В
|
Сопротивление нагрузки | 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания) |
Потребляемая мощность | не более 0,8 Вт |
Устойчивость к механическим воздействиям | группа исполнения V3
по ГОСТ Р 52931 |
Степень защиты корпуса | IP65 |
Устойчивость к климатическим воздействиям | УХЛ3.1 |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | –40…+80 °С |
Атмосферное давление рабочее | 66...106,7 кПа |
Среднее время наработки на отказ | не менее 500 000 ч |
Средний срок службы | 12 лет |
Межповерочный интервал | ПД100 – 2 года, ПД100И – 4 / 5 лет |
Методика поверки | КУВФ.406230.100 МП |
Вес без упаковки / в упаковке | 0,2 кг / 0,3 кг |
Штуцер для подключения | M20×1,5, G¼", G½" |
Тип электрического соединителя | EN175301-803 форма А |
Габаритный размер (по высоте) | не более 95 мм |
Перегрузочная способность | не менее 400 % от ВПИ |
Предельное давление перегрузки | не менее 700 % от ВПИ |
Артикул | Тип | Верхний предел измерений, Мпа | Присоединение | Класс точности | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Тип | Верхний предел измерений, Мпа | Присоединение | Класс точности | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Тип | Верхний предел измерений, Мпа | Присоединение | Класс точности | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
M32998 | ДИВ | 0,0002 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M32999 | ДИ | 0,00025 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33000 | ДВ | 0,00025 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33001 | ДИВ | 0,0003 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33002 | ДИ | 0,0004 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33003 | ДВ | 0,0004 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33004 | ДИВ | 0,0005 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33005 | ДИ | 0,0006 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33006 | ДВ | 0,0006 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33007 | ДИ | 0,001 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33008 | ДВ | 0,001 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33009 | ДИВ | 0,00125 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33010 | ДИ | 0,0016 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33011 | ДВ | 0,0016 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33012 | ДИВ | 0,002 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33013 | ДИ | 0,0025 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33014 | ДВ | 0,0025 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33015 | ДИВ | 0,003 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33016 | ДИ | 0,004 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33017 | ДВ | 0,004 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33018 | ДИВ | 0,005 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33019 | ДИ | 0,006 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33020 | ДВ | 0,006 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33021 | ДИВ | 0,008 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33022 | ДИ | 0,01 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33023 | ДВ | 0,01 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33024 | ДИВ | 0,0125 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33025 | ДИ | 0,016 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33026 | ДВ | 0,016 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33027 | ДИВ | 0,02 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33028 | ДИ | 0,025 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33029 | ДВ | 0,025 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33030 | ДИВ | 0,03 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33031 | ДИ | 0,04 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33032 | ДВ | 0,04 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33033 | ДИВ | 0,05 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33034 | ДИ | 0,06 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33035 | ДВ | 0,06 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33036 | ДИВ | 0,08 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33037 | ДИ | 0,1 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33038 | ДИВ | 0,1 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33039 | ДВ | 0,1 | G1/2 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33040 | ДИВ | 0,0002 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33041 | ДИ | 0,00025 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33042 | ДВ | 0,00025 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33043 | ДИВ | 0,0003 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33044 | ДИ | 0,0004 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33045 | ДВ | 0,0004 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33046 | ДИВ | 0,0005 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33047 | ДИ | 0,0006 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33048 | ДВ | 0,0006 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33049 | ДИ | 0,001 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33050 | ДВ | 0,001 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33051 | ДИВ | 0,00125 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33052 | ДИ | 0,0016 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33053 | ДВ | 0,0016 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33054 | ДИВ | 0,002 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33055 | ДИ | 0,0025 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33056 | ДВ | 0,0025 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33057 | ДИВ | 0,003 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33058 | ДИ | 0,004 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33059 | ДВ | 0,004 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33060 | ДИВ | 0,005 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33061 | ДИ | 0,006 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33062 | ДВ | 0,006 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33063 | ДИВ | 0,008 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33064 | ДИ | 0,01 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33065 | ДВ | 0,01 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33066 | ДИВ | 0,0125 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33067 | ДИ | 0,016 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33068 | ДВ | 0,016 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33069 | ДИВ | 0,02 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33070 | ДИ | 0,025 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33071 | ДВ | 0,025 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33072 | ДИВ | 0,03 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33073 | ДИ | 0,04 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33074 | ДВ | 0,04 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33075 | ДИВ | 0,05 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33076 | ДИ | 0,06 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33077 | ДВ | 0,06 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33078 | ДИВ | 0,08 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33079 | ДИ | 0,1 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33080 | ДИВ | 0,1 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33081 | ДВ | 0,1 | G1/4 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33082 | ДИВ | 0,0002 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33083 | ДИ | 0,00025 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33084 | ДВ | 0,00025 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33085 | ДИВ | 0,0003 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33086 | ДИ | 0,0004 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33087 | ДВ | 0,0004 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33088 | ДИВ | 0,0005 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33089 | ДИ | 0,0006 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33090 | ДВ | 0,0006 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33091 | ДИ | 0,001 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33092 | ДВ | 0,001 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33093 | ДИВ | 0,00125 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33094 | ДИ | 0,0016 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33095 | ДВ | 0,0016 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33096 | ДИВ | 0,002 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33097 | ДИ | 0,0025 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33098 | ДВ | 0,0025 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33099 | ДИВ | 0,003 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33100 | ДИ | 0,004 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33101 | ДВ | 0,004 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33102 | ДИВ | 0,005 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33103 | ДИ | 0,006 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33104 | ДВ | 0,006 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33105 | ДИВ | 0,008 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33106 | ДИ | 0,01 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33107 | ДВ | 0,01 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33108 | ДИВ | 0,0125 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33109 | ДИ | 0,016 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33110 | ДВ | 0,016 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33111 | ДИВ | 0,02 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33112 | ДИ | 0,025 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33113 | ДВ | 0,025 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33114 | ДИВ | 0,03 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33115 | ДИ | 0,04 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33116 | ДВ | 0,04 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33117 | ДИВ | 0,05 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33118 | ДИ | 0,06 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33119 | ДВ | 0,06 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33120 | ДИВ | 0,08 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33121 | ДИ | 0,1 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33122 | ДИВ | 0,1 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33123 | ДВ | 0,1 | M20x1,5 | 0,25 | 2...4 недели | 10854 руб. |
M33124 | ДИВ | 0,0002 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33125 | ДИ | 0,00025 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33126 | ДВ | 0,00025 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33127 | ДИВ | 0,0003 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33128 | ДИ | 0,0004 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33129 | ДВ | 0,0004 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33130 | ДИВ | 0,0005 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33131 | ДИ | 0,0006 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33132 | ДВ | 0,0006 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33133 | ДИ | 0,001 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33134 | ДВ | 0,001 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33135 | ДИВ | 0,00125 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33136 | ДИ | 0,0016 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33137 | ДВ | 0,0016 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33138 | ДИВ | 0,002 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33139 | ДИ | 0,0025 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33140 | ДВ | 0,0025 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33141 | ДИВ | 0,003 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33142 | ДИ | 0,004 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33143 | ДВ | 0,004 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33144 | ДИВ | 0,005 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33145 | ДИ | 0,006 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33146 | ДВ | 0,006 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33147 | ДИВ | 0,008 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33148 | ДИ | 0,01 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33149 | ДВ | 0,01 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33150 | ДИВ | 0,0125 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33151 | ДИ | 0,016 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33152 | ДВ | 0,016 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33153 | ДИВ | 0,02 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33154 | ДИ | 0,025 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33155 | ДВ | 0,025 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33156 | ДИВ | 0,03 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33157 | ДИ | 0,04 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33158 | ДВ | 0,04 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33159 | ДИВ | 0,05 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33160 | ДИ | 0,06 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33161 | ДВ | 0,06 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33162 | ДИВ | 0,08 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33163 | ДИ | 0,1 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33164 | ДИВ | 0,1 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33165 | ДВ | 0,1 | G1/2 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33166 | ДИВ | 0,0002 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33167 | ДИ | 0,00025 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33168 | ДВ | 0,00025 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33169 | ДИВ | 0,0003 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33170 | ДИ | 0,0004 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33171 | ДВ | 0,0004 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33172 | ДИВ | 0,0005 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33173 | ДИ | 0,0006 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33174 | ДВ | 0,0006 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33175 | ДИ | 0,001 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33176 | ДВ | 0,001 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33177 | ДИВ | 0,00125 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33178 | ДИ | 0,0016 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33179 | ДВ | 0,0016 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33180 | ДИВ | 0,002 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33181 | ДИ | 0,0025 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33182 | ДВ | 0,0025 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33183 | ДИВ | 0,003 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33184 | ДИ | 0,004 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33185 | ДВ | 0,004 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33186 | ДИВ | 0,005 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33187 | ДИ | 0,006 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33188 | ДВ | 0,006 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33189 | ДИВ | 0,008 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33190 | ДИ | 0,01 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33191 | ДВ | 0,01 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33192 | ДИВ | 0,0125 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33193 | ДИ | 0,016 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33194 | ДВ | 0,016 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33195 | ДИВ | 0,02 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33196 | ДИ | 0,025 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33197 | ДВ | 0,025 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33198 | ДИВ | 0,03 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33199 | ДИ | 0,04 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33200 | ДВ | 0,04 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33201 | ДИВ | 0,05 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33202 | ДИ | 0,06 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33203 | ДВ | 0,06 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33204 | ДИВ | 0,08 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33205 | ДИ | 0,1 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33206 | ДИВ | 0,1 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33207 | ДВ | 0,1 | G1/4 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33208 | ДИВ | 0,0002 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33209 | ДИ | 0,00025 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33210 | ДВ | 0,00025 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33211 | ДИВ | 0,0003 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33212 | ДИ | 0,0004 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33213 | ДВ | 0,0004 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33214 | ДИВ | 0,0005 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33215 | ДИ | 0,0006 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33216 | ДВ | 0,0006 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33217 | ДИ | 0,001 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33218 | ДВ | 0,001 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33219 | ДИВ | 0,00125 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33220 | ДИ | 0,0016 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33221 | ДВ | 0,0016 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33222 | ДИВ | 0,002 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33223 | ДИ | 0,0025 | M20x1,5 | 0,5 | Снято с производства | 9882 руб. |
M33224 | ДВ | 0,0025 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33225 | ДИВ | 0,003 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33226 | ДИ | 0,004 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33227 | ДВ | 0,004 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33228 | ДИВ | 0,005 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33229 | ДИ | 0,006 | M20x1,5 | 0,5 | Снято с производства | 9882 руб. |
M33230 | ДВ | 0,006 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33231 | ДИВ | 0,008 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33232 | ДИ | 0,01 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33233 | ДВ | 0,01 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33234 | ДИВ | 0,0125 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33235 | ДИ | 0,016 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33236 | ДВ | 0,016 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33237 | ДИВ | 0,02 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33238 | ДИ | 0,025 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33239 | ДВ | 0,025 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33240 | ДИВ | 0,03 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33241 | ДИ | 0,04 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33242 | ДВ | 0,04 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33243 | ДИВ | 0,05 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33244 | ДИ | 0,06 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33245 | ДВ | 0,06 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33246 | ДИВ | 0,08 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33247 | ДИ | 0,1 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33248 | ДИВ | 0,1 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33249 | ДВ | 0,1 | M20x1,5 | 0,5 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33250 | ДИВ | 0,0002 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33251 | ДИ | 0,00025 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33252 | ДВ | 0,00025 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33253 | ДИВ | 0,0003 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33254 | ДИ | 0,0004 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33255 | ДВ | 0,0004 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33256 | ДИВ | 0,0005 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33257 | ДИ | 0,0006 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33258 | ДВ | 0,0006 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33259 | ДИ | 0,001 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33260 | ДВ | 0,001 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33261 | ДИВ | 0,00125 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33262 | ДИ | 0,0016 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33263 | ДВ | 0,0016 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33264 | ДИВ | 0,002 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33265 | ДИ | 0,0025 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33266 | ДВ | 0,0025 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33267 | ДИВ | 0,003 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33268 | ДИ | 0,004 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33269 | ДВ | 0,004 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33270 | ДИВ | 0,005 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33271 | ДИ | 0,006 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33272 | ДВ | 0,006 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33273 | ДИВ | 0,008 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33274 | ДИ | 0,01 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33275 | ДВ | 0,01 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 9882 руб. |
M33276 | ДИВ | 0,0125 | G1/2 | 1 | 2...4 недели | 9882 руб. |
